Элементы коллекции INDEX
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ "INDEX" (серия "Торус")
- Высококачественное ламинированное покрытие;
- Столешницы - толщиной 26 мм;
- Опоры - толщиной 18 мм;
- Кромка ПВХ - 2 мм; 0.4 мм;
- Стекла в шкафах - прозрачные, матовые;
- Ящики тумб - металлические боксы;
- Все элементы регулируются с учетом неровности пола.
Цветовые решения
Основные цвета
Клен Мэдисон
Ольха фризская
Серый
Дополнительные цвета
Зеленый степной
Синий
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Стол рабочий 1200 | Стол рабочий 1400 | Стол рабочий 1600 | Стол рабочий /мк 1200 | Стол рабочий /мк 1400 | Стол рабочий /мк 1600 |
Индекс | U 10120 | U 10140 | U 10160 | U 10320 | U 10340 | U 10360 |
Размеры, см | 120*80*75 | 140*80*75 | 160*80*75 | 120*80*75 | 140*80*75 | 160*80*75 |
Цена, руб | 2 803 | 3 072 | 3 306 | 6 431 | 6 599 | 6 836 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Стол "Крыло" | Стол "Крыло" | Стол "Капля" | Стол "Капля" | Стол комп. | Стол рабочий /мк 90 |
Индекс | U 1021L | U 1021R | U 1022L | U 1022R | U10090 | U 10390 |
Размеры, см | 196.5*113.5*75 | 196.5*113.5*75 | 180*110*75 | 180*110*75 | 90*60*75 | 90*60*75 |
Цена, руб | 5 744 | 5 744 | 4 130 | 4 130 | 3 266 | 5 854 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Стол эргоном. | Стол эргоном. | Стол эргоном. | Стол эргоном. | Стол эргоном. | Стол эргоном. |
Индекс | U 1023L | U 1023R | U 1024L | U 1024R | U 1025L | U 1025R |
Размеры, см | 140*100/80*75 | 140*100/80*75 | 160*100/80*75 | 160*100/80*75 | 160*120/80*75 | 160*120/80*75 |
Цена, руб | 3 559 | 3 559 | 3 794 | 3 794 | 4 160 | 4 160 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Стол эргоном. | Стол эргоном. | Стол эргоном. | Стол эргоном. | Стол эргоном. | Стол эргоном. |
Индекс | U 1043L | U 1043R | U 1044L | U 1044R | U 1045L | U 1045R |
Размеры, см | 140*100/80*75 | 140*100/80*75 | 160*100/80*75 | 160*100/80*75 | 160*120/80*75 | 160*120/80*75 |
Цена, руб | 7 087 | 7 087 | 7 323 | 7 323 | 7 689 | 7 689 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Конференц стол | Стол переговорный | Стол журнальный | Стол журнальный | Опора металлич. | Опоры полки |
Индекс | U 10180 | U 10190 | U 10060 | U 10080 | U 40100 | U 50010 |
Размеры, см | 180*99*75 | 180*120*75 | D 600*51.5 | D 800*51.5 | D 64*73 | h = 25 |
Цена, руб | 3 924 | 4 715 | 1 545 | 1 911 | 893 | 2 736 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Тумба приставная | Тумба подкатная | Тумба опорн. 3 ящ. | Тумба опорн. 4 ящ. | Крышка малая | Крышка большая |
Индекс | U 20410 | U 25110 | U 25230 | U 25240 | U 21110 | U 21120 |
Размеры, см | 80*47*75 | 42*47*62 | 41.6*44*72.5 | 41.6*44*72.5 | 42*47*2.6 | 80*47*2.6 |
Цена, руб | 3 449 | 2 768 | 2 483 | 2 566 | 327 | 651 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Крышка "Эрго" | Крышка "Эрго" | Крышка соединитель | Крышка соединитель | Лицевые | Лицевые с замком |
Индекс | U 2113L | U 2113R | U 21140 | U 21150 | U 26230 | U 26231 |
Размеры, см | 80*80*2.6 | 80*80*2.6 | 99*42*2.6 | 94*42*2.6 | 41*1.8*50.4 | 41*1.8*50.4 |
Цена, руб | 971 | 971 | 564 | 564 | 245 | 711 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Лицевые центр. замок | Лицевые | Лицевые с замком | Стол дополнительн | Угловой переход | Угловой переход |
Индекс | U 26232 | U 26240 | U 26241 | U 20510 | U 40310 | U 40320 |
Размеры, см | 41*1.8*50.4 | 41*1.8*67.3 | 41*1.8*67.3 | 117*45.4*67 | 84*84*2.6 | 84*64*2.6 |
Цена, руб | 747 | 326 | 842 | 5 105 | 1 368 | 1 159 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Приставка полукруг | Приставка прямоуг. | Брифинг приставка | Приставка "Капля" | Приставка "Капля" | Приставка фигурная |
Индекс | U 40070 | U 40010 | U 40020 | U 4003L | U 4003R | U 4004L |
Размеры, см | 80*40*2.6 | 90*60*2.6 | 95*88.3*2.6 | 115.2*110*2.6 | 115.2*110*2.6 | 61*95*2.6 |
Цена, руб | 745 | 995 | 1 409 | 1 864 | 1 864 | 1 078 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Приставка фигурная | Приставка "Эрго" | Приставка "Эрго" | Приставка "Комфорт" | Приставка "Комфорт" | Соединитель |
Индекс | U 4004R | U 4005L | U 4005R | U 4006L | U 4006R | U 40210 |
Размеры, см | 61*95*2.6 | 80*80*2.6 | 80*80*2.6 | 120*80*2.6 | 120*80*2.6 | 165*54*2.6 |
Цена, руб | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 533 | 1 533 | 1 616 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Соединитель | Соединитель | Соединитель | Соединитель | Стойка 800 | Стойка 1000 |
Индекс | U 40220 | U 40230 | U 40240 | U 40250 | U80080 | U80100 |
Размеры, см | 160*80*2.6 | 107.8*50.8*2.6 | 99*45*2.6 | 94*47*2.6 | 80*83*120 | 100*83*120 |
Цена, руб | 2 030 | 1 201 | 1 078 | 1 078 | 4 920 | 5 365 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Стойка 1200 | Стойка 1400 | Стойка 1600 | Стойка угл. 45 внутр | Стойка угл. 90 | Стойка угл. 45 наруж |
Индекс | U80120 | U80140 | U80160 | U80045 | U80090 | U80315 |
Размеры, см | 120*83*120 | 140*83*120 | 160*83*120 | 153*93*120 | 100*100*120 | 213*99*120 |
Цена, руб | 6 032 | 6 659 | 7 214 | 8 583 | 8 398 | 9 730 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Стеллаж низкий | Стеллаж средний | Стеллаж высокий | Стеллаж низкий | Стеллаж средний | Стеллаж высокий |
Индекс | U 33410 | U 33420 | U 33430 | U 33810 | U 33820 | U 33830 |
Размеры, см | 40*39.5*75 | 40*39.5*110 | 40*39.5*182.3 | 80*39.5*75 | 80*39.5*110 | 80*39.5*182.3 |
Цена, руб | 1 344 | 1 832 | 2 728 | 1 832 | 2 524 | 3 529 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Корпус шкафа купе | Корпус шкафа купе | Гардероб глубокий | Гардероб глубокий | Гардероб | Шкаф гардероб |
Индекс | U 33812 | U 33822 | U 33531 U 33533 | U 33532 | U 33831 | U 33832 |
Размеры, см | 80*39.5*75 | 80*39.5*110 | 80*60*182.3 80*60*218.9 | 50*60*182.3 | 80*39.5*182.3 | 80*39.5*182.3 |
Цена, руб | 2 075 | 2 808 | 4 313 4 790 | 3 582 | 3 133 | 3 948 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Колонка угловая | Колонка угловая | Колонка угловая | Топ угловой | Топ для U 33531 | Топ для U 33532 |
Индекс | U 33610 | U 33620 | U 33630 | U 31600 | U 31531 | U 31532 |
Размеры, см | 39.5*39.5*75 | 39.5*39.5*110 | 39.5*39.5*182.3 | 42*42*2.6 | 80*62*2.6 | 50*62*2.6 |
Цена, руб | 1 166 | 1 632 | 2 409 | 448 | 774 | 571 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Топ однодв. | Топ двудв. | Топ трехдв. | Топ четырехдв. | Топ пятидв. | Топ шестидв. |
Индекс | U 31001 | U 31002 | U 31003 | U 31004 | U 31005 | U 31006 |
Размеры, см | 40*42*2.6 | 80*42*2.6 | 120*42*2.6 | 160*42*2.6 | 200*42*2.6 | 240*42*2.6 |
Цена, руб | 407 | 611 | 815 | 1 016 | 1 221 | 1 425 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Дверь низкая | Дверь средняя | Дверь стекл. | Дверь ст. мат. | Антресоли шкафа | Дверь высокая |
Индекс | U 34410 | U 34420 | U 34421 | U 3442L/U 3442R | U 36810 + U 35810 | U 34430 |
Размеры, см | 39.5*1.8*71.6 | 39.5*1.8*106.8 | 39.5*0.4*106.8 | 39.5*0.4*106.8 | 80*42*37.2 | 39.5*1.8*179 |
Цена, руб | 571 | 692 | 1 076 | 1 789 | 2 054 | 1 058 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Дверь гардероба | Двери низкие | Двери средние | Двери стекл. | Двери стекл. Мат. | Двери высокие |
Индекс | U 34630 | U 34810 | U 34820 | U 34821 | U 34821м | U 34830 U 34533 |
Размеры, см | 49.5*1.8*179 | 79.2*1.8*71.6 | 79.2*1.8*106.8 | 79.2*0.4*106.8 | 79.2*0.4*106.8 | 79.2*1.8*179 79.2*1.8*215 |
Цена, руб | 1 180 | 978 | 1 221 | 2 149 | 3 579 | 1 952 2 240 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Двери раздвижные | Двери раздвижные | Перегородка 800 | Перегородка 1000 | Перегородка 1200 | Перегородка 1400 |
Индекс | U 34812 | U 34822 | U 50108 | U 50110 | U 50112 | U 50114 |
Размеры, см | 80*1.8*67.7 | 80*1.8*102.9 | 80*1.8*55 | 100*1.8*55 | 120*1.8*55 | 140*1.8*55 |
Цена, руб | 1 058 | 1 344 | 1 679 | 1 763 | 1 875 | 2 509 |
МОДЕЛЬ |
|
|
|
|
|
|
Название | Перегородка 1600 | Полка 800 | Полка 1000 | Полка 1200 | Полка 1400 | Полка 1600 |
Индекс | U50116 | U 50208 | U 50210 | U 50212 | U 50214 | U 50216 |
Размеры, см | 160*1.8*55 | 80*31*1.8 | 100*31*1.8 | 120*31*1.8 | 140*31*1.8 | 160*31*1.8 |
Цена, руб | 2 618 | 1 146 | 1 221 | 2 036 | 2 109 | 2 183 |
|